Pvp K30 USP 38 アニマルヘルスケア工場供給
製品名: ポリビニルピロリドン 化学的説明: 1-ビンリ-2-ピロリドンのホモポリマー、ポリビニルピロリドン INCI/CTFA: PVP CAS NO.: 9003-39-8 式構造: 製品特性: 技術
説明
基本情報
モデル番号。 | Pvp K30 |
色 | 白 |
輸送パッケージ | ドラム |
仕様 | 25kg/ドラム |
商標 | DX |
起源 | 中国 |
HSコード | 39059900 |
生産能力 | 1500トン/年 |
製品説明
商品名:ポリビニルピロリドン
化学的説明:1-ビンリ-2-ピロリドンのホモポリマー、ポリビニルピロリドン
インチ/CTFA:PVP
CAS番号:9003-39-8
式の構造:
製品の特性:テクニカルグレードのPVP(PVP Kシリーズ)製品は、粉末および水溶液の形態で存在し、幅広い分子量範囲で供給されており、水、アルコールおよびその他の有機溶媒に容易に溶解します。吸湿性が高く、フィルム形成能力に優れ、接着性と化学的安定性があり、毒性はありません。
仕様:
製品 | K値 | pH値 (水中5%) | 残留NVP | 硫酸灰 | 水 | 固形コンテンツ |
PVP K15 | 13-18 | 3.0~7.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K17 | 15-19 | 3.0~7.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K25 | 23-28 | 3.0~7.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K30 | 27-35 | 3.0~7.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K60 | 55-65 | 5.0-9.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K85 | 78-90 | 5.0-9.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K90 | 81-100 | 5.0-9.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 5.0%以下 | 95-100% |
PVP K30L | 27-35 | 3.0~7.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 69-71% | 29~31% |
PVP K85L | 78-90 | 5.0-9.0 | 0.05%以下 | 0.1%以下 | 79-81% | 19~21% |
弊社の連絡先
今すぐ送信