医薬品原末API中間体CAS136
登録資本金 300 万元、年間売上高 200 万米ドル以上の河北周金新材料技術有限公司は、化学有機中間体を販売しています。
説明
基本情報
モデル番号。 | 医薬品中間体 |
色 | 白 |
輸送パッケージ | 25kg/ドラムまたはクライアントの要求に応じて |
仕様 | 99%; 98% |
商標 | 周進 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000トン/年 |
製品説明
商品名: | テトラカイン塩酸塩 |
CAS: | 136-47-0 |
MF: | C15H25ClN2O2 |
分子量: | 300.82 |
EINECS: | 205-248-5 |
融点 | 149℃ |
密度 | 1.1279(概算) |
屈折率 | 1.5200(推定) |
保管温度 | 2~8℃ |
溶解度 | アルコール:可溶性溶剤 40部 |
パカ | 8.39(25℃にて) |
形状 | きちんとした |
色 | 白~ほぼ白 |
水溶性 | 50mg/mlで水に可溶 |
メルク | 14,9188 |
売れ筋の化学有機中間体
CAS番号 | 商品名 |
288573-56-8 | 1-BOC-4-(4-フルオロ-フェニルアミノ)-ピペリジン |
1451-83-8 | 2-ブロモ-3-メチルプロピオフェノン |
20320-59-6 | ジエチル(フェニルアセチル)マロネート |
81646-13-1 | BTMS-50 |
23076-35-9 | キシラジン塩酸塩 |
1009-14-9 | バレロフェノン |
6285-05-8 | 4'-クロロプロピオフェノン |
37148-48-4 | 4-アミノ-3,5-ジクロロアセトフェノン |
73-31-4 | メラトニン |
52190-28-0 | 1-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)-2-ブロモプロパン-1-オン |
5337-93-9 | 4'-メチルプロピオフェノン |
5413-05-8 | 2-フェニルアセト酢酸エチル |
80532-66-7 | Bmk原料粉末 |
1009-14-9 | バレロフェノン |
19099-93-5 | 1-(ベンジルオキシカルボニル)-4-ピペリジノン |
弊社の連絡先
今すぐ送信